1. Diametro del tubo: 2.8mm, tubatura: 1-5metri.
2. Immagine: Adotta una fotocamera industriale 720P ad alta definizione da un milione di pixel, che può riflettere in modo chiaro e accurato l'immagine statica e il video dinamico dell'oggetto misurato, raccogliere informazioni sull'immagine, e salvarlo sulla scheda di memoria.
2. Metodo di illuminazione: illuminazione frontale a LED, livello di luminosità 9 aggiustamenti;
3. Funzioni di ripresa e registrazione: il dispositivo ha una funzione di fotocamera e archiviazione video, e i file di immagine catturati possono essere memorizzati come file JPEG/BMP, e il formato video è file MP4, che può ripristinare i dettagli della scena in modo più realistico; è dotato di gioco, pausa, Funzioni di avanzamento rapido e riavvolgimento.
4. Porta di uscita: Porta di uscita video multimediale mini HDMI ad alta definizione, che può trasmettere video ad alta definizione non compresso con alta qualità, fornire agli utenti un'esperienza visiva più incredibile.
5. Leggero e portatile: La macchina pesa solo 0,45 kg (compresa la batteria), e il design portatile integrato lo rende facile da trasportare.
6. Sistema di guida: La sonda è controllata da un bilanciere meccanico per una guida continua a 360° su 360°, e l'angolo di sterzata in una direzione è maggiore di 90°. Non vi è alcun ritardo nell'operazione, e lo sterzo è preciso, offrire agli utenti la migliore esperienza di lavoro.
7. Anteprima dell'immagine: guarda la lista adottata; puoi guardarlo ed eliminarlo a schermo intero in modalità anteprima.
Parametri del prodotto:
Telecamera | |
Diametro della sonda | φ2,8 mm |
Pixel | 1000000 |
Profondità di campo | 3-50mm |
Campo visivo | 120° |
Sistema | |
Lunghezza di lavoro effettiva | 1-3 metri |
Controllo della piega | Unidirezionale ≥90° |
Regolazione della luminosità | Nove livelli di regolazione |
Illuminazione | L'illuminamento massimo può raggiungere 18000 lx |
Schermo | 4.3 pollici WVGA(800*480) schermo diurno |
Visualizza l'angolo di visione | 120° |
Risoluzione dello schermo | 800*RGB* 480 |
Risoluzione dell'immagine | 1280*720 |
Risoluzione video | 1280*720 |
Formato video immagine | Le immagini vengono memorizzate come JPEG/BMP; i video vengono archiviati come MP4 |
Capovolgimento dell'immagine | “0°, 90°, 180°, 270° capovolgere” |
Guarda indietro | La revisione adotta il metodo dell'anteprima dell'elenco, nella modalità di anteprima, visualizzazione/eliminazione/cancellazione a schermo intero |
Funzione di zoom dell'immagine | Zoom 4x in tempo reale e zoom parziale 8x durante la visualizzazione delle immagini |
Connessione remota | Collegati a un computer per visualizzare da remoto la situazione in loco dell'oggetto misurato in tempo reale. |
Selezione della lingua del menu | Cinese, Inglese, Il russo e altre dieci lingue sono facoltative |
Dispositivo di archiviazione | Scheda TF con capacità standard da 32 GB |
Interfaccia dati | Porta Mini H-DIM |
Macchina ospite | |
Dimensione dell'ospite | 295mm*136 mm*60 mm |
Peso del sistema | ≤0,45 kg(Compreso il peso della batteria) |
Dimensioni del telaio | 415mm*340 mm*144 mm |
Tubo di inserimento sostituibile | Il tubo di inserimento di ricambio può essere sostituito dall'utente. |
Base del mainframe | Base ad assorbimento solida super magnetica (opzionale) |
Protettivo | Sonde, lenti obiettive, e le tubazioni possono resistere all'olio IP67, impermeabile, e anticorrosione |
Abbassare il livello | 1 metro |
Alimentazione elettrica | |
Energia | Batteria al litio ricaricabile (sostituibile) |
Capacità della batteria | 4.2V, 5000mAh |
Orario di lavoro dell'ospite | ≥6 ore |
Parametri di ricarica | DC5V, corrente massima 2A |
Ambiente operativo | |
Temperatura operativa del sistema host | -10°C~50°C, lo schermo LCD deve essere preriscaldato a una temperatura inferiore a 0°C |
Temperatura di lavoro della sonda video | -20°C~60°C |