The G15 pipeline endoscope adopts a 15-inch large-screen display screen; the length is 60 meters and 120 meters optional.
The main parameters of the G15 pipeline endoscope are as follows:
カメラ | |
カメラサイズ: | φ50mmX170mm |
センサーサイズ: | 1/3CCD |
The angle of view: | 90° |
動作電流/電圧 | 500MA/DC12V |
カメラライト: | Four bright LED lights |
Rotation angle: | Horizontal 360°, Vertical 180° |
解決: | 960テレビ回線 |
レンズ材質: | サファイアガラス |
シェル材質 | アルミニウム合金 + stainless steel |
コイル | |
コイルサイズ: | φ768LX369WX820Hmm |
ケーブル材質: | グラスファイバー糸 |
ケーブル長: | 60メートル(標準) |
ケーブル直径: | p9.5mm |
カウント機能とブレーキ機能 | |
Detachable 512Hz transmitter |
画面 | |
サイズ: | 9-inch digital full-color |
Total pixels | 800*480 |
動作電流/電圧 | 250マ / DC12V |
OSD language: | Chinese |
image flip | |
Display mode: | 116:9&4:3 |
Sun visor |
コントロールハンドル | |
50PTロータリーコントロール: | 水平-左/右, 垂直上/下, 自動, スピード |
50BFフォーカシング | フォーカス+/フォーカス- |
調光: | 明るくしたり暗くしたり |
モデルの適応 | A4/B4 |
キャリングケース | |
サイズ | L460*W370*H180mm |
材料 | ABS防水シェル |
コントロールパネル | |
動作電圧 | 12V |
動作電流 | 200マ |
記憶媒体 | 8G SDカード (最大サポート256G) Uディスク |
10-レベルデジタル増幅 | |
写真撮影とビデオ録画 | |
DVR の総ピクセル数 | 720*576(D1) |
ビデオフォーマット: | MP4 |
Microphone recording | |
Stereo headphone output |
リチウム電池 | |
総電力: | 30W |
充電時間 | 5 時間 |
Protection voltage | 9.3v |
労働時間 | ≥360 minutes |
保護ブラケット | |
ブラケット 1/2/3: | φ110/φ150/φ220mm |