1. Pipe diameter: 2.8mm, pijpleiding: 1-5meter.
2. Afbeelding: It adopts a one million-pixel high-definition 720P industrial camera, die het statische beeld en de dynamische video van het gemeten object duidelijk en nauwkeurig kan weergeven, beeldinformatie verzamelen, en sla het op de geheugenkaart op.
2. Verlichting methode: LED-verlichting vooraan, helderheidsniveau 9 adjustments;
3. Schiet- en opnamefuncties: het apparaat beschikt over een camera- en video-opslagfunctie, en de vastgelegde beeldbestanden kunnen worden opgeslagen als JPEG/BMP-bestanden, en het videoformaat is MP4-bestanden, die de details van de scène realistischer kan herstellen; het is uitgerust met spelen, pauze, Functies voor snel vooruit- en terugspoelen.
4. Uitgangspoort: Mini HDMI high-definition multimedia video-uitgang, die ongecomprimeerde high-definition video met hoge kwaliteit kan verzenden, gebruikers een meer ongelooflijke visuele ervaring bieden.
5. Lichtgewicht en draagbaar: The machine only weighs 0.45kg (inclusief batterij), en het geïntegreerde handheld-ontwerp maakt het gemakkelijk mee te nemen.
6. Begeleidingssysteem: The probe is controlled by a mechanical rocker for 360° all-round continuous guidance, and the steering angle in one direction is more significant than 90°. There is no delay in operation, and the steering is precise, giving users the best working experience.
7. Afbeeldingsvoorbeeld: kijk terug op de aangenomen lijst; je kunt het in volledig scherm bekijken en verwijderen in de voorbeeldmodus.
Productparameters:
Camera | |
Sonde diameter | φ2.8mm |
Pixel | 1000000 |
Depth of Field | 3-50mm |
Gezichtsveld | 120° |
System | |
Effective Working Length | 1-3 meter |
Bend control | Unidirectional ≥90° |
Brightness adjustment | Nine levels of adjustment |
Illumination | The highest illuminance can reach 18000lx |
Display | 4.3 inch WVGA(800*480) daglicht scherm |
Display Viewing Angle | 120° |
Schermresolutie | 800*RGB* 480 |
Image resolution | 1280*720 |
Video resolution | 1280*720 |
Picture video format | Pictures are stored as JPEG/BMP; videos are stored as MP4 |
Image flip | “0°, 90°, 180°, 270° flip” |
Look back display | The review adopts the list preview method, in the preview mode, full-screen viewing/deletion/ |
Image zoom function | Real-time 4x zoom and 8x partial zoom when viewing pictures |
Remote Connection | Connect to a computer to remotely view the on-site situation of the measured object in real-time. |
Menu language selection | Chinese, Engels, Russian and other ten languages are optional |
Storage device | Standard 32G capacity TF card |
Data interface | Mini H DIM port |
Gastmachine | |
Hostgrootte | 295mm*136mm*60mm |
Systeem gewicht | ≤0,45 kg(Inclusief batterijgewicht) |
Chassis maat | 415mm*340mm*144mm |
Vervangbare insteekbuis | Het reserve inbrengbuisje kunt u zelf vervangen. |
Mainframe-basis | Supermagnetische vaste adsorptiebasis (optioneel) |
Beschermend | sondes, objectieve lenzen, en pijpleidingen kunnen IP67 oliebestendig weerstaan, waterbestendig, en anti-corrosie |
Niveau verlagen | 1 meter |
Stroomvoorziening | |
Stroom | Oplaadbare lithiumbatterij (vervangbaar) |
Batterij capaciteit | 4.2V, 5000mAh |
Host werktijden | ≥6 uur |
Oplaadparameters | DC5V, maximale stroom 2A |
Bedrijfsomgeving | |
Operating temperature of host system | -10°C~50°C, the LCD screen needs to be preheated below 0°C |
Werktemperatuur videosonde | -20°C~60°C |