1. Pipe diameter: 2.8milímetros, gasoduto: 1-5metros.
2. Imagem: It adopts a one million-pixel high-definition 720P industrial camera, que pode refletir com clareza e precisão a imagem estática e o vídeo dinâmico do objeto medido, coletar informações da imagem, e salve no cartão de memória.
2. Método de iluminação: iluminação LED frontal, nível de brilho 9 adjustments;
3. Funções de filmagem e gravação: o dispositivo possui uma função de câmera e armazenamento de vídeo, and the captured image files can be stored as JPEG/BMP files, e o formato de vídeo é arquivos MP4, que pode restaurar os detalhes da cena de forma mais realista; está equipado com jogo, pausa, Fast forward and rewind functions.
4. porta de saída: Porta de saída de vídeo multimídia de alta definição Mini HDMI, que pode transmitir vídeo de alta definição descompactado com alta qualidade, proporcionando aos usuários uma experiência visual mais incrível.
5. Leve e portátil: The machine only weighs 0.45kg (incluindo bateria), e o design portátil integrado facilita o transporte.
6. Sistema de orientação: A sonda é controlada por um balancim mecânico para orientação contínua em 360°, and the steering angle in one direction is more significant than 90°. There is no delay in operation, e a direção é precisa, proporcionando aos usuários a melhor experiência de trabalho.
7. Pré-visualização de imagem: olhar para trás na lista adotada; você pode assistir e excluí-lo em tela cheia no modo de visualização.
Parâmetros do produto:
Câmera | |
Diâmetro da sonda | φ2.8mm |
Pixel | 1000000 |
Depth of Field | 3-50milímetros |
Campo de visão | 120° |
Sistema | |
Effective Working Length | 1-3 metros |
Bend control | Unidirectional ≥90° |
Brightness adjustment | Nine levels of adjustment |
Illumination | The highest illuminance can reach 18000lx |
Mostrar | 4.3 polegadas WVGA(800*480) tela de luz do dia |
Display Viewing Angle | 120° |
Resolução de vídeo | 800*RGB* 480 |
Image resolution | 1280*720 |
Resolução de vídeo | 1280*720 |
Formato de vídeo de imagem | As imagens são armazenadas como JPEG/BMP; os vídeos são armazenados como MP4 |
Inversão de imagem | “0°, 90°, 180°, 270° virar” |
Exibição retrospectiva | A revisão adota o método de visualização de lista, no modo de visualização, visualização em tela cheia/exclusão/ |
Função de zoom de imagem | Zoom 4x em tempo real e zoom parcial 8x ao visualizar fotos |
Remote Connection | Connect to a computer to remotely view the on-site situation of the measured object in real-time. |
Menu language selection | chinês, Inglês, Russian and other ten languages are optional |
Dispositivo de armazenamento | Cartão TF com capacidade padrão de 32G |
Interface de dados | Porta mini H DIM |
Máquina hospedeira | |
Tamanho do host | 295mm*136mm*60mm |
Peso do sistema | ≤0,45kg(Incluindo peso da bateria) |
Tamanho do chassi | 415mm*340mm*144mm |
Tubo de inserção substituível | O tubo de inserção sobressalente pode ser substituído por você. |
base do mainframe | Base de adsorção sólida super magnética (opcional) |
protetor | Sondas, lentes objetivas, e tubulações podem suportar IP67 à prova de óleo, à prova d'água, e anti-corrosão |
Nível de queda | 1 metro |
Fonte de energia | |
Poder | Bateria recarregável de lítio (substituível) |
Capacidade de carga | 4.2V, 5000mAh |
Horário de trabalho do anfitrião | ≥6 horas |
Parâmetros de carregamento | DC5V, corrente máxima 2A |
Ambiente operacional | |
Temperatura operacional do sistema host | -10°C~50°C, the LCD screen needs to be preheated below 0°C |
Temperatura de trabalho da sonda de vídeo | -20°C ~ 60 °C |